Tassi di assenza personale anno 2020

Tassi di assenza personale anno 2020

Data: Lunedì, 10 Febbraio 2020

Descrizione

Tipologia di documento
Albi, elenchi, graduatorie
1 gennaio 2020 (File pdf 55,67 kB)
2 febbraio 2020 (File pdf 49,98 kB)
3 marzo 2020 (File pdf 45,35 kB)
4 aprile 2020 (File pdf 146,91 kB)
5 maggio 2020 (File pdf 45,26 kB)
6 giugno 2020 (File pdf 45,29 kB)
7 luglio 2020 (File pdf 46,23 kB)
8 agosto 2020 (File pdf 44,90 kB)
9 settembre 2020 (File pdf 50,32 kB)
10 ottobre 2020 (File pdf 46,31 kB)
11 novembre 2020 (File pdf 378,49 kB)
Area responsabile del documento
Area Finanziaria
Ufficio responsabile/proponente del documento
Finanziario

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 15 Febbraio 2021